(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年3月23日):
人民币即期汇率(2023年3月23日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.8345 | -0.34% |
英镑对人民币汇率 | 8.4174 | -0.34% |
欧元对人民币汇率 | 7.4472 | -0.38% |
人民币日元汇率 | 19.0920 | 0.26% |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 海峡批发网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com